SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018
14 de Diciembre, 2018
Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
01 | Garcia, Rosa | 11.792.053 | VILLA MANZANO | 35 | $ 2.500.- |
02 | Gabriele,Gustavo | 22.403.743 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500.- |
03 | Torani,Daniel | 17.597.342 | VILLA REGINA | 44 | $ 2.500.- |
04 | Ledesma,Sandra | 23.648.422 | GRAL.ROCA | 42 | $ 2.500.- |
05 | Matteo,Pablo | 28.514.378 | LUIS BELTRAN | 54 | $ 2.500.- |
06 | Ciminelli,Olga | 13.698.958 | VILLA REGINA | 34 | $ 4.000.- |
07 | Seiar,Margarita | 5.962.873 | CIPOLLETTI | 23 | $ 5.000.- |
08 | Cañiu,Juan | 16.392.852 | BARILOCHE | 67 | $ 6.000.- |
09 | Rioseco,Juan | 8.216.231 | CIPOLLETTI | 21 | $ 7.000.- |
10 | Ciminelli,Olga | 13.698.958 | VILLA REGINA | 34 | $ 8.000.- |
11 | Alvarez,Mariangeles | 22.139.346 | ALLEN | 53 | $ 9.000.- |
12 | Rioseco,Juan | 8.216.231 | CIPOLLETTI | 21 | $ 10.000.- |
13 | Geofrfroy,Alcides | 8.215.903 | SAO | 50 | $ 12.000.- |
14 | Vidal,Juan | 12.979.160 | F.ORO | 91 | $ 14.000.- |
15 | Alberti,Juan | 23.595.931 | BARILOCHE | 75 | $ 16.000.- |
16 | Parra,Manuel | 92.719.396 | VILLA REGINA | 43 | $ 18.000.- |
17 | Matteo,Pablo | 28.514.378 | LUIS BELTRAN | 54 | $ 21.000.- |
18 | Muñoz,Beatriz | 25.860.446 | VIEDMA | 02 | $ 25.000.- |
19 | Velazquez,Rodrigo | 33.203.501 | GRAL.ROCA | 17 | $ 45.000.- |
20 | Ballesteros,Oscar | 36.210.023 | GRAL.ROCA | 69 | $ 70.000.- |
21 | Miguel M. Doro | 30.134.433 | BARILOCHE | 75 | $ 90.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
01 | Mustafa,Alfredo | 8.004.766 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
02 | Alvarez,Noa | 20.123.141 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
03 | Bellini,Yanina | 24.326.395 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
04 | Rios,Balbina | 16.123.429 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
05 | Viana,Ana | 10.881.277 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
06 | Ascencia,Maria | 5.407.613 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.000.- |
07 | Gomez,Patricia | 23.380.234 | GRAL.CONESA | 07 | $ 3.000.- |
08 | Tapia,Florencia | 37.213.959 | GRAL.CONESA | 07 | $ 4.000.- |
09 | Sotelo,Ilda | 16.256.901 | GRAL.CONESA | 07 | $ 5.000.- |
10 | Lopez,Angela | 6.503.046 | GRAL.CONESA | 07 | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
01 | Lopez,Mayra | 14.651.217 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.000.- |
02 | Viana,Victorina | 28.392.789 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.000.- |
03 | Oses,Antonio | 7.871.962 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.000.- |
04 | Rivademar,Mabel | 14.421.068 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.000.- |
05 | Baiz,Nora | 12.940.781 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.000.- |
SORTEO DE CUPONES SIN PREMIO DE PATAGONIA TELEBINGO
Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Provincia |
Premio |
01 | Medina, Noemi | 17.270.556 | Sierra Grande | Rio Negro | $ 2.500.- |
02 | Maldonado, Ricardo | 14.202.940 | Choele Choel | Rio Negro | $ 2.500.- |
03 | González, Héctor | 14.057.642 | Villa Regina | Rio Negro | $ 2.500.- |
04 | Pereyra, Antonio Segundo | 18.279.075 | Cipolletti | Rio Negro | $ 2.500.- |
05 | Méndez, José Ricardo | 22.398.150 | Cinco Saltos | Rio Negro | $ 2.500.- |
06 | Ontivero, Ana María | 18.727.252 | Neuquén | Neuquén | $ 2.500.- |
07 | Bazán, Delia Esther | 5.261.194 | Plaza Huincul | Neuquén | $ 2,500.- |
08 | Riquelme, Emmanuel | 33.337.403 | Neuquén | Neuquén | $ 2.500.- |
09 | Videla, Ricardo | 24.817.264 | Plaza Huincul | Neuquén | $ 2.500.- |
10 | Almonacid, Diego | 42.848.634 | S. P. Chañar | Neuquén | $ 2.500.- |
Gral. Conesa, 13 de diciembre de 2018.-