RECTIFICADOS LOS PREMIOS

 

Nº  orden

Apellido y nombre

Documento
Localidad
Ag.
Premio
01 MONZALVEZ DELFIN 8.216.275 FERNANDEZ ORO 91 $ 2.500.-
02 TORRES CATALINA 21.408.461 ALLEN 18 $ 2.500.-
03 BALIOTA OSCAR 8.245.977 VIEDMA 05 $ 2.500.-
04 TORRASONE GABRIELA 27.186.153 RIO COLORADO 16 $ 2.500.-
05 LONGONE HUMBERTO 7.572.232 CIPOLLETTI 40 $ 2.500.-
06 ALVAREZ CAROLINA 39.403.482 BARILOCHE 32 $ 4.000.-
07 BUSTOS ALEJANDRA 38.149.799 CINCO SALTOS 28 $ 5.000.-
08 BARRIO TELMA 14.057.667 VILLA REGINA 43 $ 6.000.-
09 ESCOBAR VALERIA 35.168.520 BARILOCHE 67 $ 7.000.-
10 LAJE LILIAN 12.020.705 CIPOLLETTI 40 $ 8.000.-
11 ORREGO CAROLINA 28.918.575 CIPOLLETTI 24 $ 9.000.-
12 MEZNAR JANEZ 93.373.330 BARILOCHE 65 $ 10.000.-
13 SANCHEZ MARIA 5.967.384 BARILOCHE 32 $ 12.000.-
14 MELO ADOLFO 23.629.431 FERNANDEZ ORO 91 $ 14.000.-
15 OLIVIERI LILIA 6.548.846 VILLA REGINA 43 $ 16.000.-
16 RIQUELME ADELA 17.607.176 GENERAL ROCA 33 $ 18.000.-
17 MUÑOZ IRIS 21.990.802 INGENIERO HUERGO 51 $ 21.000.-
18 NERVO MABEL 6.548.840 VILLA REGINA 59 $ 25.000.-
19 MURTAGH MARIA 28.362.790 VIEDMA 45 $ 45.000.-
20 ARINGOLI MATIAS 31.532.988 GENERAL ROCA 61 $ 70.000.-
21 BARBERO FABRICIO 29.642.395 GENERAL ROCA 13 $ 90.000.-

 

Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:

01 MASILLA FRANCISCO 92.342.206 BARILOCHE 32 $ 2.000.-
02 DOMINGUEZ JOSE 13.043.342 BARILOCHE 31 $ 2.000.-
03 HUENCHUPAN MARCELA 28.236.920 BARILOCHE 30 $ 2.000.-
04 RAMIREZ ALEJANDRA 23.801.728 BARILOCHE 32 $ 2.000.-
05 MORALES JUAN 13.989.605 BARILOCHE 31 $ 2.000.-

 

Adjudicación de premios para el público presente:

01 PUCHETA AGUSTINA 12.933.869 BARILOCHE   $ 1.000.-
02 SANCHEZ ANDREA 30.778.932 BARILOCHE   $ 1.000.-
03 MOLINA CONRADO 8.211.110 BARILOCHE   $ 1.000.-
04 CORNEJO MARIA 21.388.993 BARILOCHE   $ 1.000.-
05 LINARES MAXIMILIANO 40.807.260 BARILOCHE   $ 1.000.-
06 BACCIFAVA PAULINA 4.206.180 BARILOCHE   $ 2.000.-
07 BARRIONUEVO HUGO 4.977.253 BARILOCHE   $ 3.000.-
08 VELASQUEZ JUAN 34.347.195 BARILOCHE   $ 4.000.-
09 GONZALEZ OSVALDO 13.890.562 BARILOCHE   $ 5.000.-
10 ALBERTI JUAN 23.595.931 BARILOCHE   $ 6.000.-

 

 

San Carlos de Bariloche, 08 de noviembre de 2018.-