SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
22 de Octubre, 2018
Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
01 | Coronado, Isabel | 18.420.471 | CHOELE CHOEL | 09 | $ 2.500.- |
02 | Elaros,Gregorio | 92.968.209 | F.ORO | 91 | $ 2.500.- |
03 | Fromani,Cristina | 22.670.418 | CHICHINALES | 80 | $ 2.500.- |
04 | Rivero,Americo | 8.421.803 | CINCO SALTOS | 39 | $ 2.500.- |
05 | Caceres,Nancy | 28.718.871 | CIPOLLETTI | 23 | $ 2.500.- |
06 | Vila,Alicia | 5.179.603 | BARILOCHE | 31 | $ 4.000.- |
07 | Tappata,Jorge | 8.430.402 | CERVANTES | 78 | $ 5.000.- |
08 | Bandeira,Mirian | 13.097.379 | SAO | 50 | $ 6.000.- |
09 | Moreira,Osvaldo | 16.295.199 | CINCO SALTOS | 28 | $ 7.000.- |
10 | Pereyra,Martin | 34.862.261 | GRAL.ROCA | 42 | $ 8.000.- |
11 | Garrido,Gladys | 14.587.714 | LUIS BELTRAN | 54 | $ 9.000.- |
12 | Peralta,Natalia | 26.324.663 | CIPOLLETTI | 21 | $ 10.000.- |
13 | Laza,Felix | 7.395.073 | LUIS BELTRAN | 54 | $ 12.000.- |
14 | Marchisio,Carlos | 31.455.433 | F.ORO | 91 | $ 14.000.- |
15 | Orrego,Carolina | 28.918.575 | CIPOLLETTI | 24 | $ 16.000.- |
16 | Muñoz,Carlos | 93.646.775 | CIPOLLETTI | 21 | $ 18.000.- |
17 | Sandoval,Melisa | 35.354.858 | CIPOLLETTI | 23 | $ 21.000.- |
18 | Raffler,Silvia | 13.723.919 | CHIMPAY | 56 | $ 25.000.- |
19 | Albariño,Bianca | 38.790.341 | VIEDMA | 03 | $ 45.000.- |
20 | Luengo,Cristian | 32.246.744 | VILLA REGINA | 59 | $ 70.000.- |
21 | Riquelme,Joel | 92.682.536 | CIPOLLETTI | 23 | $ 90.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
01 | Muñoz, Cintia | 31.086.573 | CHIMPAY | $ 1.000.- | |
02 | Zabala,Jorgelina | 26.257.327 | CHIMPAY | $ 1.000.- | |
03 | Cruces,Miriam | 23.734.213 | CHIMPAY | $ 1.000.- | |
04 | Vincenty,Melina | 24.808.285 | CHIMPAY | $ 1.000.- | |
05 | Enriquez,Cristina | 10.881.277 | CHIMPAY | $ 1.000.- | |
06 | Riquelme,Denicia | 22.485.338 | CHIMPAY | $ 2.000.- | |
07 | Cueva,Nora | 21.609.034 | CHIMPAY | $ 3.000.- | |
08 | Meliqueo,Anahi | 23.819.347 | CHIMPAY | $ 4.000.- | |
09 | Camartoni,Graciela | 14.171.030 | CHIMPAY | $ 5.000.- | |
10 | Soto,Andres | 27.614.603 | CHIMPAY | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
01 | Sanhueza ,Gissela | 36.652.055 | CHIMPAY | 56 | $ 2.000.- |
02 | Oñate, Ramón | 14.178.289 | CHIMPAY | 56 | $ 2.000.- |
03 | Campos, Darío | 36.623.471 | CHIMPAY | 56 | $ 2.000.- |
04 | Moreno, Ángel | 13.203.191 | CHIMPAY | 56 | $ 2.000.- |
05 | Cantoni ,Betiana | 37.461.920 | CHIMPAY | 56 | $ 2.000.- |
Chimpay, 18 de Octubre de 2.018.-